ICTを用いた国語教育

ウィズコロナのICT活用教育

アクティブラーニング・アダプティブラーニングを実現するICT

国際標準の「読解力」の育成に有効なハイパー意味マップ   開設者:久村真司

お問い合わせフォーム  ご連絡は、左のフォームからお願いします。

ホーム(もどる)>年次推移

アクセス解析

年次統計

2021/11/5- 現在

訪問者数合計
(IP毎の集計)
のべ訪問者合計 平均訪問者数
(のべ/1日)
1日最大訪問者数(のべ)
10万1,294 人 23万7,234 人 52.6 人 945 人

訪問者数(IP毎) 訪問回数 訪問者数(のべ) ヒット数 平均訪問回数/日 最大訪問者数/日
2010 年 12679 人 17991 回 28766 人 111759 48.4 回 200 人
2011 年 9642 人 13445 回 22815 人 97283 36.1 回 167 人
2012 年 7376 人 9325 回 15584 人 75356 25.1 回 57 人
2013 年 6589 人 9321 回 17700 人 69411 25.1 回 51 人
2014 年 8248 人 11716 回 21111 人 101152 31.5 回 79 人
2015 年 10633 人 12480 回 20800 人 140188 32.2 回 122 人
2016 年 6762 人 7634 回 12351 人 84461 20.5 回 80 人
2017 年 6699 人 7787 回 12311 人 81385 20.9 回 51 人
2018 年 8095 人 11286 回 22745 人 89665 30.4 回 340 人
2019 年 6321 人 8988 回 16923 人 94342 24.2 回 90 人
2020 年 9215 人 11926 回 23643 人 164764 36.2 回 155 人
2021 年 9891 人 11577 回 20604 人 151011 31.1 回 65 人


推移