学年審査の結果です。アンダーラインがある部分は、該当のプレゼンテーションにリンクしています。
パワーポイントファイルになります。ダウンロードしてご覧ください。
1 班 | 2班 | 3 班 | 4 班 | 5 班 | 6 班 | |
1 組 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2 組 | 3 | 11 | 9 | 4 | 8 | 26 |
3 組 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 |
4 組 | 1 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 |
1 班 | 2班 | 3 班 | 4 班 | 5 班 | 6 班 | |
1 組 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 |
2 組 | 2 | 11 | 11 | 5 | 13 | 30 |
3 組 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 |
4 組 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 |
1 班 | 2班 | 3 班 | 4 班 | 5 班 | 6 班 | |
1 組 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 9 |
2 組 | 1 | 6 | 16 | 2 | 6 | 8 |
3 組 | 0 | 6 | 15 | 1 | 3 | 3 |
4 組 | 3 | 4 | 4 | 16 | 1 | 1 |
1 班 | 2班 | 3 班 | 4 班 | 5 班 | 6 班 | |
1 組 | 2 | 16 | 9 | 4 | 0 | 27 |
2 組 | 6 | 28 | 36 | 11 | 27 | 64 |
3 組 | 1 | 12 | 23 | 3 | 6 | 15 |
4 組 | 4 | 11 | 21 | 21 | 2 | 4 |
審査員評 |